
| Tage / Wochen | Faktor |
| 1 Tag | 1.0x Tagesmiete |
| 2 Tage | 1.5x Tagesmiete |
| 3 Tage | 2.0x Tagesmiete |
| 4 Tage | 2.5x Tagesmiete |
| 5 Tage | 3.0x Tagesmiete |
| 1 Woche | 4.0x Tagesmiete |
| 2 Wochen | 6.0x Tagesmiete |
| 3 Wochen | 7.0x Tagesmiete |
| 4 Wochen | 8.0x Tagesmiete |
| 5 Wochen | 9.0x Tagesmiete |
| 6 Wochen | 10.0x Tagesmiete |
| 7 Wochen | 11.0x Tagesmiete |
| 8 Wochen | 12.0x Tagesmiete |
| 9 Wochen | 13.0x Tagesmiete |
| Längere Mietzeiten auf Anfrage |